Punktacja - Alkohol - świat zatopionych marzeń
Kto był pierwszy? |
BM | GIM4 | GIM6 | NGTM | POWJK | POWPD | POWPO | POWPR | POWSD | SOSW | ZSO5 | ZSS |
Rowerowy patrol | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 5 |
Strzelecki biathlon | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 11 | 3 |
Gra terenowa | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 1 |
Audycja radiowa | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | - | 9 | 2 | 2 | 4 |
Wyścigi gokartów | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Liga piłkarska | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 1 |
Mam talent | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 2 | 7 | - | 4 | 9 | 3 | 5 |
Kometkowy maraton | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Turniej siatkówki | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | - | 12 | 2 | 3 | 6 |
Przedstawienie | 2 | 4 | 2 | - | 5 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 3 |
Zawody sportowe | - | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | - | - | 5 | 6 | 4 |
Bieg | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | - | - | 3 | 3 | 1 |
Leśny ludek | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 |
Świat Kamienia | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Zalipiańskie motywy | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 5 |
Maskotka | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
Prezentacja | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | - | 1 | 4 | 5 |
![]() |
2 |
7 |
1 |
9 |
9 |
4 |
8 |
11 |
10 |
5 |
6 |
3 |